Auf dieser Seite wollen wir Sie über den derzeitigen Aufenthaltsort des Castor-Behälters informieren.

Der Fahrplan des Castorbehälters
| Uhrzeit | Bahnhof | Stand der Dinge |
| 16:47 | Verladebahnhof Dannenberg | Rangieren der Waggons |
| 16:28 | Seerau | |
| 16:26 | Seerauer Brücke | |
| 16:20 | Hitzacker | |
| 15:34 | Brücke Hitzacker/Metzingen | |
| 15:26 | Harlingen | |
| 14:57 | Meundelfitz | |
| 14:46 | Leitstade | |
| 14:28 | Bahnhof Göhrde | |
| 14:02 | Neetzendorf | |
| 13:56 | Dahlenburg | |
| 13:19 | Vahrstorf | |
| 13:00 | Wendish Evern | |
| 12:45 | Lüneburg Hauptbahnhof | |
| 12:26 | Winsen Luhe | |
| 10:40 | Maschen | |
| 10:06 | Buchholz | |
| 09:15 | Verden | |
| 07:50 | Dörverden | Zug steht/Ankettaktionisten |
| 06:35 | Haßbergen | Stillstand/Störer |
| 05:44 | Nienburg | |
| 05:08 | Wunstorf | |
| 04:35 | Laatzen | |
| 04:10 | Nordstemmen | |
| 03:35 | Northeim | |
| 03:29 | Göttingen | |
| 02:54 | Friedland | |
| 02.45 | Witzenhausen | |
| 02:20 | Ihringshausen | |
| 02:08 | Kassel/Wilhelmshöhe | |
| 01.29 | Bebra | |
| 01:27 | Friedlos | |
| 00:25 | Fulda | |
| 23:57 | Schlüchtern | |
| 23:46 | Bad Soden | |
| 23:36 | Gelnhausen | |
| 22:58 | Aschaffenburg | |
| 22:37 | Babenhausen | |
| 22:31 | Dieburg | |
| 22:15 | Darmstadt/Kranichstein | |
| 22:05 | Groß Gerau | fährt in Richtung Damrstadt |
| 20:45 | Mannheim | Steht vor einer Blockade |
| 19.37 | Hochstädt Richtung Mannheim | |
| 18.53 | Karlsruhe | |
| 18:25 | Wörth | 2 E-Lokomotiven 5 Personenwagons, 12 Castoren, 2 Personenwagons , 2 Loks |
| 12.11.2002 15:41 |
Lauterbourg | Vorgesehene Demonstration - Grenzübertritt |
| 11.11.2002 19 Uhr |
Valognes Abfahrt | 2 Diesel Lokomotiven 3 Personenwagons, 12 Castoren, 1 Personenwagons , 1 Diesellok, Demonstranten und Polizei sind anwesend |
Bearbeitet am: 29.10.2002/ad